AT Excellence-S
反渗透装置
下载
若您对这款产品有兴趣,欢迎您随时拨打我们的热线:
Tel:+(86) 21 51511310
Mail (info@wintexiwiqrhaltey+ejvr.com.cn)
AT Excellence-S 技术参数
| Reverse osmosis - AT Excellence-S | ||
| Technical Information | AT Excellence-S | |
|---|---|---|
| Yiel at 15°C input temperature [l/h] | 90 | |
| Max. conductivity inlet water [μS / cm] | 1200 | |
| max. water hardness [° GH] | max 35 | |
| Water outlet | Waste water connection | |
| Pre-softening | Recommended! Approved for operation without prior softening up to 35 °GH. | |
| Electric connection | necessary | |
| Appropriate machine models | GS 200 Series*, GS 300 Series*, GS 402 Series*, UC Series (*before production date 01.04.2004 only with pressure expansion vessel kit) | |
The technical data provided here are based on an operation under ideal conditions. Depending on the local circumstances, individual values may vary and must be recalibrated on startup.









